
MedAT Termine – Alle wichtigen Daten & Termine (2026, 2027, 2028, 2029, 2030, … & Folgejahre)

Du möchtest Medizin oder Zahnmedizin in Österreich studieren? Dann ist der MedAT – der Aufnahmetest für ein Medizinstudium – deine erste große Hürde. Damit du keinen wichtigen Termin verpasst, findest du hier alle MedAT Termine der kommenden Jahre auf einen Blick.
Der MedAT 2026 findet voraussichtlich am Freitag, 3. Juli 2026 statt.
MedAT Termine – Aktuelle & zukünftige Daten
Der MedAT findet jedes Jahr am Freitag zwischen 2. und 8. Juli statt. Hier sind die kommenden MedAT-Termine:
Jahr | MedAT Termine |
---|---|
2025 | Freitag, 4. Juli 2025 |
2026 | Freitag, 3. Juli 2026 |
2027 | Freitag, 2. Juli 2027 |
2028 | Freitag, 7. Juli 2028 |
2029 | Freitag, 6. Juli 2029 |
2030 | Freitag, 5. Juli 2030 |
2031 | Freitag, 4. Juli 2031 |
2032 | Freitag, 2. Juli 2032 |
2033 | Freitag, 8. Juli 2033 |
2034 | Freitag, 7. Juli 2034 |
2035 | Freitag, 6. Juli 2035 |
2036 | Freitag, 4. Juli 2036 |
2037 | Freitag, 3. Juli 2037 |
2038 | Freitag, 2. Juli 2038 |
2039 | Freitag, 8. Juli 2039 |
2040 | Freitag, 6. Juli 2040 |
Die offiziellen Termine und Informationen dazu werden außerdem jedes Jahr im Frühjahr hier bekannt gegeben.
Weitere wichtige Informationen zum MedAT Termin
Für das Jahr 2025 sehen die Fristen voraussichtlich wie folgt aus:
Termin | Datum |
---|---|
Beginn der Online-Anmeldung | Anfang März (erster Werktag) |
Ende der Anmeldefrist | Ende März (letzter Werktag) |
MedAT-Testtag | erster Freitag im Juli |
Bekanntgabe MedAT Ergebnisse | Anfang August, meist Beginn KW 32 |
Zulassung zum Medizinstudium | Nach Ergebnisverkündung |
Weitere MedAT Termine – Aktuelle & zukünftige Daten
Die Anmeldephase zum MedAT findet jedes Jahr zwischen erstem und letztem Werktag im März statt. Typischerweise ist der Start der Anmeldefrist zwischen erstem und drittem März und das Ende der Anmeldefrist zwischen 29. und 31. März.
Hier findest du alle Termine:
Start der MedAT-Anmeldephase
Jahr | Start MedAT Anmeldung |
---|---|
2025 | Montag, 3. März 2025 |
2026 | Montag, 2. März 2026 |
2027 | Montag, 1. März 2027 |
2028 | Mittwoch, 1. März 2028 |
2029 | Donnerstag, 1. März 2029 |
2030 | Freitag, 1. März 2030 |
2031 | Montag, 3. März 2031 |
2032 | Montag, 1. März 2032 |
2033 | Dienstag, 1. März 2033 |
2034 | Mittwoch, 1. März 2034 |
2035 | Donnerstag, 1. März 2035 |
2036 | Montag, 3. März 2036 |
2037 | Montag, 2. März 2037 |
2038 | Montag, 1. März 2038 |
2039 | Dienstag, 1. März 2039 |
2040 | Donnerstag, 1. März 2040 |
Ende der MedAT-Anmeldephase
Jahr | Ende MedAT Anmeldung |
---|---|
2025 | Montag, 31. März 2025 |
2026 | Dienstag, 31. März 2026 |
2027 | Mittwoch, 31. März 2027 |
2028 | Freitag, 31. März 2028 |
2029 | Freitag, 30. März 2029 |
2030 | Freitag, 29. März 2030 |
2031 | Montag, 31. März 2031 |
2032 | Mittwoch, 31. März 2032 |
2033 | Donnerstag, 31. März 2033 |
2034 | Freitag, 31. März 2034 |
2035 | Freitag, 30. März 2035 |
2036 | Montag, 31. März 2036 |
2037 | Dienstag, 31. März 2037 |
2038 | Mittwoch, 31. März 2038 |
2039 | Donnerstag, 31. März 2039 |
2040 | Freitag, 30. März 2040 |
MedAT-Ergebnisse – Aktuelle & zukünftige Daten
Die Ergebnisse zum Medizin-Aufnahmetest kommen in der Regel am Anfang der Kalenderwoche 32 und damit etwa ein Monat nach dem MedAT. Die voraussichtlichen Termine bis ins Jahr 2040 findest du im Folgenden:
Jahr | Ende MedAT Anmeldung |
---|---|
2025 | Montag, 4. August 2025 |
2026 | Montag, 3. August 2026 |
2027 | Montag, 9. August 2027 |
2028 | Montag, 7. August 2028 |
2029 | Montag, 6. August 2029 |
2030 | Montag, 5. August 2030 |
2031 | Montag, 4. August 2031 |
2032 | Montag, 2. August 2032 |
2033 | Montag, 8. August 2033 |
2034 | Montag, 7. August 2034 |
2035 | Montag, 6. August 2035 |
2036 | Montag, 4. August 2036 |
2037 | Montag, 3. August 2037 |
2038 | Montag, 9. August 2038 |
2039 | Montag, 8. August 2039 |
2040 | Montag, 6. August 2040 |
FAQ: MedAT Termine
Der MedAT 2026 findet aller Voraussicht nach am Freitag, den 3. Juli 2026 statt.
Ja, der MedAT findet jährlich am Freitag zwischen 2. und 8. Juli (Stand 2025) statt – dieser Rhythmus gilt seit mehreren Jahren.
Nein. Der Testtag ist identisch für beide Studienrichtungen. Der Unterschied liegt im Inhalt der Prüfungsabschnitte.
Die Anmeldung beginnt in der Regel Anfang März (erster Werktag) und endet mit dem Ende März (letzter Werktag) im März desselben Jahres. Die Anmeldung erfolgt online über die offiziellen Websiten der MedUnis.
Die Ergebnisse des MedAT werden typischerweise Anfang August (meist Anfang KW 32) veröffentlicht.
Nein. Der MedAT wird nur an einem einzigen Tag im Jahr und an allen MedUnis zur selben Zeit durchgeführt – eine Ausweichmöglichkeit gibt es nicht.